Clima en Guernsey
Rain (light rain)
16 °C
Humedad: 79% Presión: 1022 hPa Viento: 12 km/h W
Pronóstico Actual del Tiempo para Guernsey
| Time | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
few clouds |
| Temperature | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 15 °C | 16 °C |
| Wind Speed | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 12 km/h |
| Wind Direction | W | W | W | W | SW | NW | NW |
| Humidity | 79% | 85% | 90% | 90% | 90% | 78% | 69% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
few clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C |
| Wind Speed | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h |
| Wind Direction | NW | NW | NW | NW | W | W | NW | NW |
| Humidity | 73% | 73% | 72% | 72% | 71% | 68% | 66% | 62% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C |
| Wind Speed | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Wind Direction | W | W | W | SW | SW | S | S | S |
| Humidity | 67% | 70% | 69% | 78% | 78% | 78% | 83% | 89% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | moderate rain |
light rain |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
scattered clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C |
| Wind Speed | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
| Wind Direction | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
| Humidity | 92% | 91% | 94% | 94% | 94% | 95% | 94% | 95% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
clear sky |
| Temperature | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C |
| Wind Speed | 8 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | SW | SW | W | NW | NW | NW |
| Humidity | 95% | 93% | 93% | 91% | 92% | 83% | 77% | 76% |
overcast clouds
few clouds
scattered clouds
overcast clouds
scattered clouds
clear sky